Serwis Bild.de opublikował zestawienie najskuteczniejszych zespołów najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Na czele znajduję się aktualny lider Bundesligi - Borussia Dortmund.
1. Borussia Dortmund - 275 strzałów, 37 bramek, średnia: 7,43
2. Bayer Leverkusen - 246 strzałów, 33 bramki, średnia: 7,45
3. VfL Wolfsburg - 165 strzałów, 22 bramki, średnia: 7,50
4. Hannover 96 - 175 strzałów, 23 bramki, średnia: 7,61
5. FSV Mainz 05 - 198 strzałów, 25 bramek, średnia: 7,92
6. 1899 Hoffenheim - 230 strzałów, 29 bramek, średnia: 7,93
7. Eintracht Frankfurt - 193 strzały, 23 bramki, średnia: 8,39
8. VfB Stuttgart - 247 strzałów, 29 bramek, średnia: 8,52
9. FC Schalke 04 - 194 strzały, 22 bramki, średnia: 8,82
10. Hamburger SV - 214 strzałów, 24 bramki, średnia: 8,92
11. 1. FC Kaiserslautern - 230 strzałów, 25 bramek, średnia: 9,20
12. SC Freiburg - 200 strzałów, 21 bramek, średnia: 9,52
13. Borussia M'Gladbach - 229 strzałów, 24 bramki, średnia: 9,54
14. Werder Brema - 217 strzałów, 21 bramek, średnia: 10,33
15. FC Bayern Monachium - 259 strzałów, 25 bramek, średnia: 10,36
16. 1. FC Kolonia - 194 strzały, 18 bramek, średnia: 10,78
17. 1. FC Nuernberg - 211 strzałów, 19 bramek, średnia: 11,11
18. 1. FC St. Pauli - 211 strzałów, 13 bramek, średnia: 16,23