Borussia Dortmund po raz kolejny nie będzie mogła skorzystać z usług prawego obrońcy, Mateu Moreya.
Hiszpański obrońca na treningu doznał kontuzji kolana i przez kilka tygodni nie będzie mógł pojawić się na boisku.
Borussia Dortmund po raz kolejny nie będzie mogła skorzystać z usług prawego obrońcy, Mateu Moreya.
Hiszpański obrońca na treningu doznał kontuzji kolana i przez kilka tygodni nie będzie mógł pojawić się na boisku.
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Bayern Monachium | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2. Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 8 | 2 | 53 |
3. FSV Mainz | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
4. Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
5. RB Lipsk | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
6. SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7. Borussia Mönchengladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
8. VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
9. FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
10. VfB Stuttgart | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
11. Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
12. Werder Brema | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
13. Union Berlin | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
14. TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
15. FC St. Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
16. Holstein Kiel | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
17. VfL Bochum | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
18. 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 |
Smutne, ale czasami tak bywa. Może jakiś talent miał, ale zerwanie wiązadeł pierwszy i drugi raz wszystko przekreśliło i musi się z tym pogodzić.