Podczas treningu Dan-Axel Zagadou uszkodził więzadło poboczne w lewym kolanie.
Francuski obrońca najbliższe tygodnie spędzi na rehabilitacji, która ma jak najszybciej przywrócić go do pełnej sprawności.
Podczas treningu Dan-Axel Zagadou uszkodził więzadło poboczne w lewym kolanie.
Francuski obrońca najbliższe tygodnie spędzi na rehabilitacji, która ma jak najszybciej przywrócić go do pełnej sprawności.
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Bayern Monachium | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
2. Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 46 |
3. Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
4. RB Lipsk | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
5. SC Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6. VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
7. Borussia Mönchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
8. VfL Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
9. FSV Mainz | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
10. Werder Brema | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
11. Borussia Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
12. FC Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
13. Union Berlin | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
14. FC St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
15. TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
16. Holstein Kiel | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
17. 1. FC Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
18. VfL Bochum | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
A tak na poważnie to szybkiego powrotu do zdrowia