Marco Reus podczas wczorajszego meczu z Werderem Brema (porażka 2:3) doznał kontuzji mięśniowej.
Kapitan Borussii Dortmund będzie mógł wznowić treningi za około 4 tygodnie.
Marco Reus podczas wczorajszego meczu z Werderem Brema (porażka 2:3) doznał kontuzji mięśniowej.
Kapitan Borussii Dortmund będzie mógł wznowić treningi za około 4 tygodnie.
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Bayern Monachium | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
2. Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
3. Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
4. RB Lipsk | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5. VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
6. FSV Mainz | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7. VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8. SC Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
9. Werder Brema | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
10. Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
11. Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
12. FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
13. Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
14. FC St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
15. 1. FC Heidenheim | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
16. TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
17. Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
18. VfL Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Oby wyzdrowiał szybciej i powrócił od razu z formą jak to bywało we wcześniejszych sezonach.
Z drugiej strony jego forma nie powalała i jego wstawianie na siłę w pierwszej 11 nie pomaga drużynie i dodatkowo odpocznie sobie trochę Kapitan
Zdrowia!
Pamiętam czasy, gdy drużyna grała dobrze, a gdy tylko zabrakło Reusa, to nikt nie wiedział co robić.
Lucek im tego na boisku nie powie. Witsel mial być drugim liderem, ale nie wydaje mi się, żeby tak było