Według BILD'a przyczyną zostania Paco Alcácera w Dortmundzie wcale nie są przenosiny do innego klubu.
Podobno Lucien Favre zrezygnował z niego w kontekście następnego meczu z powodu jego słabej wydajności na treningach.
Według BILD'a przyczyną zostania Paco Alcácera w Dortmundzie wcale nie są przenosiny do innego klubu.
Podobno Lucien Favre zrezygnował z niego w kontekście następnego meczu z powodu jego słabej wydajności na treningach.
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Bayern Monachium | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
2. Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
3. Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
4. RB Lipsk | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5. FSV Mainz | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6. SC Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
7. VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
8. Borussia Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
9. Werder Brema | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
10. VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
11. Borussia Mönchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
12. Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
13. FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
14. FC St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
15. TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
16. 1. FC Heidenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
17. Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
18. VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Chodzi o względy kondycyjne czy stricte nastawienie mentalne?