24-letni pomocnik opuszcza Borussię Dortmund na rzecz portugalskiego klubu.
Według serwisu Transfermarkt, kwota odstępnego wyniosła 20 milionów euro.
W obecnym sezonie, Julian Weigl rozegrał 13 meczów, w których zdobył jedną bramkę.
24-letni pomocnik opuszcza Borussię Dortmund na rzecz portugalskiego klubu.
Według serwisu Transfermarkt, kwota odstępnego wyniosła 20 milionów euro.
W obecnym sezonie, Julian Weigl rozegrał 13 meczów, w których zdobył jedną bramkę.
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Bayern Monachium | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
2. Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 69 |
3. Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
4. Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
5. SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
6. FSV Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
7. RB Lipsk | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
8. Werder Brema | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9. VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
10. Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
11. VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
12. FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
13. Union Berlin | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
14. FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
15. TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
16. 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 |
17. Holstein Kiel | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 |
18. VfL Bochum | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 |
Ciekawe czy kogoś sprowadzą?
Oby odszedł jeszcze Dahoud i przyszedł jakiś sensowny gość na środek pomocy. Liczyłbym na zawodnika z inklinacjami ofensywnymi. Na defensywnego pomocnika jest Delaney i Witsel a dodatkowo podobno Balerdi może tam grać więc ta pozycja jest zabezpieczona. Gorzej ze zmiennikiem (rywalem) dla Brandta. Jak on wypada to gramy 2 defensywnymi.
Dodatkowo należy przekonać Hakimiego do pozostania w BVB. Bez niego taktyka z wahadłowymi nie ma sensu
Powodzenia!
ps
Fajnie byłoby jakby w miejsce Weigla trafił Eggenstein, ale z niemieckimi piłkarzami w BVB różnie bywa.