Miniona przerwa reprezentacyjna była pechowa dla Thomasa Delaneya. Reprezentant Danii doznał kontuzji w meczu z Irlandią (1:1).
Defensywny pomocnik zerwał więzadła w prawej kostce. Powrót 28-latka do gry planuje się na styczeń przyszłego roku.
Miniona przerwa reprezentacyjna była pechowa dla Thomasa Delaneya. Reprezentant Danii doznał kontuzji w meczu z Irlandią (1:1).
Defensywny pomocnik zerwał więzadła w prawej kostce. Powrót 28-latka do gry planuje się na styczeń przyszłego roku.

| Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
| 1. Bayern Monachium | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2. RB Lipsk | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3. Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4. Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5. TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6. VfB Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8. SC Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9. Werder Brema | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 10. 1. FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 11. Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12. Borussia Mönchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13. Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14. FC Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 15. VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 16. 1. FC Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 17. FC St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 18. FSV Mainz | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Ostatnie wydarzenia na karuzeli trenerskiej moim mogą/powinny mieć wpływ na BL. Otóż Pochettino, jeden z najlepszych trenerów, został zwolniony. Jeżeli zatrudni go Bayern to mamy ligę pozamiataną na kilka lat do przodu, jeżeli uda się go namówić na pracę w Borussi to mamy szansę nawiązać do czasów Kloppa. Zobaczymy co się stanie.