
| Sezon | Zawodnik | Liczba bramek |
| 1955/56 | Alfred Niepieklo | 24 |
| 1956/57 | Alfred Kelbassa | 30 |
| 1957/58 | Alfred Kelbassa | 23 |
| 1958/59 | Joachim Schmidt | 12 |
| 1959/60 | Jürgen Schütz | 29 |
| 1960/61 | Jürgen Schütz | 25 |
| 1961/62 | Jürgen Schütz | 20 |
| 1962/63 | Jürgen Schütz | 22 |
| 1963/64 | Friedhelm Konietzka | 20 |
| 1964/65 | Friedhelm Konietzka | 22 |
| 1965/66 | Lothar Emmerich | 31 |
| 1966/67 | Lothar Emmerich | 28 |
| 1967/68 | Lothar Emmerich | 18 |
| 1968/69 | Lothar Emmerich | 12 |
| 1969/70 | Werner Weist | 20 |
| 1970/71 | Dieter Weinkauff | 8 |
| 1971/72 | Jürgen Schütz | 11 |
| 1972/73 | Dieter Kurrat | 6 |
| 1973/74 | Burkhard Segler | 20 |
| 1974/75 | Burkhard Segler | 14 |
| 1975/76 | Hans-Werner Hartl | 18 |
| 1976/77 | Manfred Burgsmüller | 14 |
| 1977/78 | Manfred Burgsmüller | 20 |
| 1978/79 | Manfred Burgsmüller | 15 |
| 1979/80 | Manfred Burgsmüller | 20 |
| 1980/81 | Manfred Burgsmüller | 27 |
| 1981/82 | Manfred Burgsmüller | 22 |
| 1982/83 | Manfred Burgsmüller | 17 |
| 1983/84 | Erdal Keser i Bernd Klotz | 9 |
| 1984/85 | Michael Zorc | 8 |
| 1985/86 | Jürgen Wegmann | 14 |
| 1986/87 | Norbert Dickel | 20 |
| 1987/88 | Michael Zorc | 13 |
| 1988/89 | Norbert Dickel | 12 |
| 1989/90 | Andreas Möller i i Michael Zorc | 10 |
| 1990/91 | Michael Rummenigge | 8 |
| 1991/92 | Stephane Chapuisat | 20 |
| 1992/93 | Stephane Chapuisat | 15 |
| 1993/94 | Stephane Chapuisat | 17 |
| 1994/95 | Michael Zorc | 15 |
| 1995/96 | Michael Zorc | 15 |
| 1996/97 | Stephane Chapuisat | 15 |
| 1997/98 | Stephane Chapuisat | 14 |
| 1998/99 | Stephane Chapuisat | 8 |
| 1999/00 | Fredi Bobic | 7 |
| 2000/01 | Fredi Bobic | 10 |
| 2001/02 | Marcio Amoroso | 18 |
| 2002/03 | Jan Koller | 13 |
| 2003/04 | Ewerthon i Jan Koller | 16 |
| 2004/05 | Jan Koller | 15 |
| 2005/06 | Euzebiusz Smolarek | 13 |
| 2006/07 | Alexander Frei | 16 |
| 2007/08 | Mladen Petric | 13 |
| 2008/09 | Alexander Frei | 12 |
| 2009/10 | Lucas Barrios | 18 |
| 2010/11 | Lucas Barrios | 16 |
| 2011/12 | Robert Lewandowski | 22 |
| 2012/13 | Robert Lewandowski | 24 |
| 2013/14 | Robert Lewandowski | 20 |
| 2014/15 | Pierre-Emerick Aubameyang | 16 |
| 2015/16 | Pierre-Emerick Aubameyang | 25 |
| 2016/17 | Pierre-Emerick Aubameyang | 31 |
| 2017/18 | Pierre-Emerick Aubameyang | 13 |
| 2018/19 | Paco Alcácer | 18 |
